Logo A
VENTAS POR VENDEDOR
VENDEDOR: V-22 HELENA MANRIQUEZ
ZONA: CANCUN OXXO
2  0  2   1 2  0  2  0 Diferencia +  ( - )
4775+471 32838.54
Enero         2,495  $           38,532.28           3,280  $         45,653.59 -785 -23.93% -7,121.31 -15.60%
Febrero         1,320  $           28,270.96           2,120  $         31,293.36 -800 -37.74% -3,022.40 -9.66%
Marzo         1,770  $           32,679.24           3,565  $         48,295.21 -1,795 -50.35% -15,615.97 -32.33%
Abril         2,240  $           36,081.96              515  $           9,356.16 1,725 334.95% 26,725.80 285.65%
Mayo         2,060  $           33,502.06           1,050  $         14,861.44 1,010 96.19% 18,640.62 125.43%
Junio         1,055  $           18,791.92           2,375  $         36,849.05 -1,320 -55.58% -18,057.13 -49.00%
Julio         1,385  $           26,085.16           4,270  $         55,667.60 -2,885 -67.56% -29,582.44 -53.14%
Agosto            905  $           16,092.64           1,640  $         22,042.20 -735 -44.82% -5,949.56 -26.99%
Septiembre         1,925  $           41,072.60           3,000  $         45,141.12 -1,075 -35.83% -4,068.52 -9.01%
Octubre         1,575  $           27,117.95           4,360  $         58,845.88 -2,785 -63.88% -31,727.93 -53.92%
Noviembre         1,755  $           26,059.83           1,590  $         26,178.13 165 10.38% -118.30 -0.45%
Diciembre         2,745  $           51,132.80           2,455  $         38,375.28 290 11.81% 12,757.52 33.24%
       
TOTAL       21,230  $         375,419.40         30,220  $       432,559.02 -8,990 -29.75% -57,139.62 -13.21%
VENDEDOR: V-22 ELENA MANRIQUEZ
ZONA: CANCUN
2  0  2   1 2  0  2  0 Diferencia +  ( - )
Enero         9,687  $         251,307.03           6,626  $       146,059.00 3,061 46.20% 105,248.03 72.06%
Febrero         5,608  $         177,202.23           8,904  $       234,078.00 -3,296 -37.02% -56,875.77 -24.30%
Marzo         8,083  $         197,134.53           5,895  $       130,568.45 2,188 37.12% 66,566.08 50.98%
Abril         8,207  $         253,588.36              965  $         22,422.06 7,242 750.47% 231,166.30 1030.98%
Mayo         7,906  $         199,833.11           3,965  $         96,977.67 3,941 99.39% 102,855.44 106.06%
Junio         7,286  $         207,984.71           4,480  $       111,400.61 2,806 62.63% 96,584.10 86.70%
Julio         8,421  $         243,131.32           5,424  $       143,187.01 2,997 55.25% 99,944.31 69.80%
Agosto         8,787  $         226,339.13           3,462  $         71,029.17 5,325 153.81% 155,309.96 218.66%
Septiembre         7,630  $         213,647.57           6,978  $       173,372.12 652 9.34% 40,275.45 23.23%
Octubre       15,381  $         422,178.10         10,564  $       277,854.76 4,817 45.60% 144,323.34 51.94%
Noviembre       10,454  $         329,067.54           8,269  $       240,422.44 2,185 26.42% 88,645.10 36.87%
Diciembre       11,272  $         342,986.31           6,466  $       148,358.20 4,806 74.33% 194,628.11 131.19%
TOTAL     108,722  $      3,064,399.94         71,998  $    1,795,729.49 36,724 51.01% 1,268,670.45 70.65%
VENDEDOR: V-28 TABACOS ALTERNATIVOS
ZONA: MEXICO
2  0  2  1 2  0  2  0 Diferencia +  ( - )
Enero             17,321  $       205,647.79 -17,321 -100% -205,647.79 -100%
Febrero               9,022             55,273.49 -9,022 -100% -55,273.49 -100%
Marzo               6,037             14,946.15 -6,037 -100% -14,946.15 -100%
Abril             36,457           157,402.45 -36,457 -100% -157,402.45 -100%
Mayo               3,020             56,911.36 -3,020 -100% -56,911.36 -100%
Junio               4,738             76,848.23 -4,738 -100% -76,848.23 -100%
Julio             12,005           178,652.06 -12,005 -100% -178,652.06 -100%
Agosto               4,554             69,812.71 -4,554 -100% -69,812.71 -100%
Septiembre               2,369             47,683.18 -2,369 -100% -47,683.18 -100%
Octubre             10,190             74,800.90 -10,190 -100% -74,800.90 -100%
Noviembre               5,551           103,738.00 -5,551 -100% -103,738.00 -100%
Diciembre               9,050           156,932.50 -9,050 -100% -156,932.50 -100%
 
TOTAL               -                              -         120,314        1,198,648.82 -120,314 -100% -1,198,648.82 -100%
VENDEDOR: V-29 JESUS CERVANTES SERRANO
ZONA: VERACRUZ
2  0  2  1 2  0  2  0 Diferencia +  ( - )
Enero         3,705  $           62,283.87           2,910  $         55,815.02 795 27.32% 6,468.85 11.59%
Febrero         6,280  $         176,619.12         10,600  $       143,828.35 -4,320 -40.75% 32,790.77 22.80%
Marzo         3,850  $           77,707.68           2,384  $         59,656.52 1,466 61.49% 18,051.16 30.26%
Abril         2,286  $           57,241.33              295  $           4,383.02 1,991 674.92% 52,858.31 1205.98%
Mayo         8,625  $         228,337.84           4,994  $         56,895.33 3,631 72.71% 171,442.51 301.33%
Junio         1,826  $           58,722.84           1,315  $         19,712.41 511 38.86% 39,010.43 197.90%
Julio         4,927  $         117,887.91              360  $           7,686.89 4,567 1268.61% 110,201.02 1433.62%
Agosto         6,961  $         154,781.03           1,445  $         37,902.79 5,516 381.73% 116,878.24 308.36%
Septiembre         1,984  $           45,952.77           3,044  $         77,790.19 -1,060 -34.82% -31,837.42 -40.93%
Octubre         7,192  $         154,021.65           4,626  $       130,219.17 2,566 55.47% 23,802.48 18.28%
Noviembre         5,812  $         197,015.30           8,054  $       185,776.76 -2,242 -27.84% 11,238.54 6.05%
Diciembre         3,563  $           81,810.55           4,674  $       125,287.87 -1,111 -23.77% -43,477.32 -34.70%
TOTAL       57,011  $      1,412,381.89         44,701  $       904,954.32 12,310 27.54% 507,427.57 56.07%
VENDEDOR:  V-28 ALEJANDRO TURRENT SILVA
ZONA: MEXICO
2  0  1  2 2  0  1  1 Diferencia +  ( - )
Enero                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Febrero                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Marzo                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Abril                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Mayo                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Junio                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Julio                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Agosto                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Septiembre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Octubre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Noviembre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Diciembre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
TOTAL                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
RESUMEN DE VENTAS GLOBAL
2  0  2  1 2  0  2  0 Diferencia +  ( - )
Enero       15,887  $         352,123.18         30,137  $       453,175.40 -14,250 -47.28% -101,052.22 -22.30%
Febrero       13,208  $         382,092.31         30,646  $       464,473.20 -17,438 -56.90% -82,380.89 -17.74%
Marzo       13,703  $         307,521.45         17,881  $       253,466.33 -4,178 -23.37% 54,055.12 21.33%
Abril       12,733  $         346,911.65         38,232  $       193,563.69 -25,499 -66.70% 153,347.96 79.22%
Mayo       18,591  $         461,673.01         13,029  $       225,645.80 5,562 42.69% 236,027.21 104.60%
Junio       10,167  $         285,499.47         12,908  $       244,810.30 -2,741 -21.23% 40,689.17 16.62%
Julio       14,733  $         387,104.39         22,059  $       385,193.56 -7,326 -33.21% 1,910.83 0.50%
Agosto       16,653  $         397,212.80         11,101  $       200,786.87 5,552 50.01% 196,425.93 97.83%
Septiembre       11,539  $         300,672.94         15,391  $       343,986.61 -3,852 -25.03% -43,313.67 -12.59%
Octubre       24,148  $         603,317.70         29,740  $       541,720.71 -5,592 -18.80% 61,596.99 11.37%
Noviembre       18,021  $         552,142.67         23,464  $       556,115.33 -5,443 -23.20% -3,972.66 -0.71%
Diciembre       17,580  $         475,929.66         22,645  $       468,953.85 -5,065 -22.37% 6,975.81 1.49%
TOTAL     186,963  $      4,852,201.23       267,233  $    4,331,891.65 -80,270 -30.04% 520,309.58 12.01%