Logo A
VENTAS POR VENDEDOR
VENDEDOR: V-22 HELENA MANRIQUEZ
ZONA: CANCUN OXXO
2  0  1  9 2  0  1  8 Diferencia +  ( - )
4775+471 32838.54
Enero            850  $   12,480.56           4,465  $  16,582.30 3,615 -80.96% 4,101.74 -24.74%
Febrero         4,140  $   60,428.56           8,350  $  42,343.71 4,210 -50.42% 18,084.85 42.71%
Marzo         3,585  $   51,827.16         14,630  $  66,170.93 11,045 -75.50% 14,343.77 -21.68%
Abril         2,770  $   40,019.38           7,930  $  42,809.54 5,160 -65.07% 2,790.16 -6.52%
Mayo         1,245  $   16,215.40           1,110  $  55,468.55 135 12.16% 39,253.15 -70.77%
Junio         2,245  $   42,359.02           5,495  $  29,574.53 3,250 -59.14% 12,784.49 43.23%
Julio         2,935  $   43,693.30         10,470  $  53,102.21 7,535 -71.97% 9,408.91 -17.72%
Agosto         1,475  $   18,632.73           8,440  $  42,150.49 6,965 -82.52% 23,517.76 -55.79%
Septiembre         2,475  $   37,792.21         10,660  $  50,885.87 8,185 -76.78% 13,093.66 -25.73%
Octubre         2,105  $   28,787.74              780  $    8,778.81 1,325 169.87% 20,008.93 227.92%
Noviembre         1,595  $   19,856.21         12,108  $297,961.22 10,513 -86.83% 278,105.01 -93.34%
Diciembre         2,945  $   35,992.40                  -      $              -    2,945 100.00% 35,992.40 100.00%
TOTAL       28,365  $ 408,084.67         84,438  $705,828.16 56,073 -66.41% 297,743.49 -42.18%
VENDEDOR: V-22 ELENA MANRIQUEZ
ZONA: CANCUN
2  0  1  9 2  0  1  8 Diferencia +  ( - )
Enero       11,925  $ 291,238.40         10,471  $258,131.01 1,454 13.89% 33,107.39 12.83%
Febrero         8,480  $ 227,000.00           9,439  $242,606.55 959 -10.16% 15,606.55 -6.43%
Marzo       12,041  $ 325,725.49           9,553  $229,318.87 2,488 26.04% 96,406.62 42.04%
Abril         6,962  $ 178,840.22         10,172  $226,933.56 3,210 -31.56% 48,093.34 -21.19%
Mayo       10,734  $ 264,663.41         19,224  $233,797.87 8,490 -44.16% 30,865.54 13.20%
Junio         9,857  $ 266,970.05           8,541  $208,557.18 1,316 15.41% 58,412.87 28.01%
Julio         8,241  $ 246,332.03         10,580  $248,518.42 2,339 -22.11% 2,186.39 -0.88%
Agosto         6,580  $ 164,186.76           3,829  $  89,425.24 2,751 71.85% 74,761.52 83.60%
Septiembre         4,400  $   95,734.06           5,182  $145,610.98 782 -15.09% 49,876.92 -34.25%
Octubre         6,491  $ 154,491.02           7,912  $181,357.38 1,421 -17.96% 26,866.36 -14.81%
Noviembre       13,831  $ 402,594.73              120  $    1,029.74 13,711 ######## 401,564.99 38996.74%
Diciembre         8,691  $ 260,058.17                  -      $              -    8,691 100.00% 260,058.17 100.00%
TOTAL     108,233  ###########          95,023  ###########  13,210 13.90% 812,547.54 39.34%
VENDEDOR: V-28 TABACOS ALTERNATIVOS
ZONA: MEXICO
2  0  1  9 2  0  1  8 Diferencia +  ( - )
Enero       21,497  $   74,255.41     21,497 100.00% 74,255.41 100.00%
Febrero         2,000         8,620.00     2,000 100.00% 8,620.00 100.00%
Marzo                -                        -        0 - 0.00 -
Abril              50              50.00     50 100.00% 50.00 100.00%
Mayo         0 - 0.00 -
Junio         0 - 0.00 -
Julio         0 - 0.00 -
Agosto         8,446     115,860.01     8,446 100.00% 115,860.01 100.00%
Septiembre       10,620     198,180.19         28,507    408,169.78 17,887 -62.75% 209,989.59 -51.45%
Octubre         8,761     111,331.33           9,091    198,517.43 330 -3.63% 87,186.10 -43.92%
Noviembre         9,114     139,120.71     9,114 100.00% 139,120.71 100.00%
Diciembre                -                        -              3,888      61,913.66 3,888 -100.00% 61,913.66 -100.00%
 
TOTAL       60,488     647,417.65         41,486    668,600.87 19,002 45.80% 21,183.22 -3.17%
VENDEDOR: V-29 JESUS CERVANTES SERRANO
ZONA: VERACRUZ
2  0  1  9 2  0  1  8 Diferencia +  ( - )
Enero         6,523  $ 134,988.98           1,699  $  42,077.95 4,824 283.93% 92,911.03 220.81%
Febrero         4,758  $ 100,103.38           1,807  $  35,669.54 2,951 163.31% 64,433.84 180.64%
Marzo         2,005  $   25,551.65           3,985  $  79,617.21 1,980 -49.69% 54,065.56 -67.91%
Abril            215  $     6,158.85           6,806  $  73,453.25 6,591 -96.84% 67,294.40 -91.62%
Mayo       10,537  $ 189,062.06           4,740  $100,553.12 5,797 122.30% 88,508.94 88.02%
Junio         4,970  $ 108,077.12           3,635  $  68,774.80 1,335 36.73% 39,302.32 57.15%
Julio            456  $   14,627.47           1,280  $  20,056.30 824 -64.38% 5,428.83 -27.07%
Agosto         7,577  $ 173,629.62           3,559  $  57,450.71 4,018 112.90% 116,178.91 202.22%
Septiembre         3,852  $   85,623.09           1,567  $  27,483.33 2,285 145.82% 58,139.76 211.55%
Octubre         3,690  $   84,416.48              140  $    3,224.30 3,550 2535.71% 81,192.18 2518.13%
Noviembre         5,935  $ 156,382.92           1,932  $  40,207.05 4,003 207.19% 116,175.87 288.94%
Diciembre         4,722  $ 113,575.12           2,047  $  25,927.74 2,675 130.68% 87,647.38 338.04%
TOTAL       55,240  ###########          33,197  $574,495.30 22,043 66.40% 617,701.44 107.52%
VENDEDOR:  V-28 ALEJANDRO TURRENT SILVA
ZONA: MEXICO
2  0  1  2 2  0  1  1 Diferencia +  ( - )
Enero                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Febrero                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Marzo                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Abril                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Mayo                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Junio                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Julio                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Agosto                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Septiembre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Octubre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Noviembre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
Diciembre                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
TOTAL                  -                              -                       -                              -      0 - 0.00 -
RESUMEN DE VENTAS GLOBAL
2  0  1  9 2  0  1  8 Diferencia +  ( - )
Enero       40,795  $ 512,963.35         16,635  $316,791.26 24,160 145.24% 196,172.09 61.92%
Febrero       19,378  $ 396,151.94         19,596  $320,619.80 218 -1.11% 75,532.14 23.56%
Marzo         3,635  $   84,038.90         28,168  $375,107.01 24,533 -87.10% 291,068.11 -77.60%
Abril         9,997  $ 225,068.45         24,908  $343,196.35 14,911 -59.86% 118,127.90 -34.42%
Mayo       22,516  $ 469,940.87         25,074  $389,819.54 2,558 -10.20% 80,121.33 20.55%
Junio       17,072  $ 417,406.19         17,671  $306,906.51 599 -3.39% 110,499.68 36.00%
Julio       11,632  $ 304,652.80         22,330  $321,676.93 10,698 -47.91% 17,024.13 -5.29%
Agosto       24,078  $ 472,309.12         15,828  $189,026.44 8,250 52.12% 283,282.68 149.86%
Septiembre       21,347  $ 417,329.55         45,916  $632,149.96 24,569 -53.51% 214,820.41 -33.98%
Octubre       21,047  $ 379,026.57         17,923  $391,877.92 3,124 17.43% 12,851.35 -3.28%
Noviembre       30,475  $ 717,954.57         14,160  $339,198.01 16,315 115.22% 378,756.56 111.66%
Diciembre       16,358  $ 409,625.69           5,935  $  87,841.40 10,423 175.62% 321,784.29 366.32%
TOTAL     238,330  ###########        254,144  ###########  15,814 -6.22% 792,256.87 19.74%